| No. | ชื่อ | ตำแหน่ง | วันเกิด | ประเทศ | สูง (ซม.) | หนัก (กก.) | ลงสนาม | ทำประตู | ||
| เคร็ก แคธคาร์ท | กองหลัง | 6 ก.พ. 1989 | ไอร์แลนด์เหนือ | |||||||
| โจชัว คิง | ศูนย์หน้า | 15 ม.ค. 1992 | นอร์เวย์ | 180 | 74 | 1 | ||||
| แมกนัส อิเกรม | กองกลาง | 8 ส.ค. 1990 | นอร์เวย์ | 173 | 69 | |||||
| แมทธิว เจมส์ | กองกลาง | 22 ก.ค. 1991 | อังกฤษ | 183 | 76 | |||||
| คาเมรอน สจวร์ต | กองกลาง | 8 เม.ย. 1991 | อังกฤษ | |||||||
| โอลิเวอร์ นอร์วู้ด | กองกลาง | 12 เม.ย. 1991 | อังกฤษ | |||||||
| 1 | เอ็ดวิน ฟาน เดอร์ ซาร์ | ผู้รักษาประตู | 29 ต.ค. 1970 | ฮอลแลนด์ | 197 | 84 | 248 | |||
| 2 | แกรี่ เนวิลล์ | กองหลัง, กัปตันทีม | 18 ก.พ. 1975 | อังกฤษ | 180 | 79 | 602 | 7 | 1 | |
| 3 | ปาทริซ เอฟร่า | กองหลัง | 15 พ.ค. 1981 | ฝรั่งเศส | 175 | 76 | 226 | 3 | 1 | |
| 4 | โอเว่น ฮาร์กรีฟส์ | กองกลาง | 20 ม.ค. 1981 | อังกฤษ | 180 | 76 | 39 | 2 | ||
| 5 | ริโอ เฟอร์ดินานด์ | กองหลัง | 7 พ.ย. 1978 | อังกฤษ | 196 | 88 | 214 | 7 | ||
| 6 | เวส บราวน์ | กองหลัง | 13 ต.ค. 1979 | อังกฤษ | 185 | 74 | 357 | 4 | 2 | |
| 7 | ไมเคิล โอเว่น | ศูนย์หน้า | 14 ธ.ค. 1979 | อังกฤษ | 173 | 70 | 42 | 13 | ||
| 8 | แอนเดอร์สัน | กองกลาง | 13 เม.ย. 1988 | บราซิล | 176 | 69 | 119 | 1 | 2 | |
| 9 | ดิมิตาร์ เบอร์บาตอฟ | ศูนย์หน้า | 30 ม.ค. 1981 | บัลแกเรีย | 188 | 79 | 114 | 46 | 1 | |
| 10 | เวย์น รูนี่ย์ | ศูนย์หน้า | 24 ต.ค. 1985 | อังกฤษ | 181 | 83 | 302 | 137 | 3 | |
| 11 | ไรอัน กิ๊กส์ | กองกลาง | 29 พ.ย. 1973 | เวลส์ | 180 | 72 | 861 | 158 | 4 | |
| 12 | คริส สมอลลิ่ง | กองหลัง | 22 พ.ย. 1989 | อังกฤษ | 194 | 90 | 17 | 1 | ||
| 13 | พาร์ค จีซุง | กองกลาง | 25 ก.พ. 1981 | เกาหลีใต้ | 177 | 73 | 167 | 21 | ||
| 14 | ฮาเวียร์ เฮอร์นานเดซ | ศูนย์หน้า | 1 มิ.ย. 1988 | เม็กซิโก | 175 | 62 | 27 | 11 | 3 | |
| 15 | เนมานย่า วิดิช | กองหลัง | 21 ต.ค. 1981 | เซอร์เบีย | 189 | 87 | 216 | 17 | 5 | |
| 16 | ไมเคิล คาร์ริค | กองกลาง | 28 ก.ค. 1981 | อังกฤษ | 186 | 75 | 212 | 16 | ||
| 17 | หลุยส์ นานี่ | กองกลาง | 17 พ.ย. 1986 | โปรตุเกส | 175 | 69 | 135 | 26 | 2 | |
| 18 | พอล สโคลส์ | กองกลาง | 16 พ.ย. 1974 | อังกฤษ | 171 | 72 | 662 | 151 | 8 | |
| 19 | แดนนี่ เวลเบ็ค | ศูนย์หน้า | 26 พ.ย. 1990 | อังกฤษ | 185 | 73 | 24 | 5 | ||
| 20 | ฟาบิโอ ดา ซิลวา | กองหลัง | 9 ก.ค. 1990 | บราซิล | 177 | 74 | 22 | 1 | ||
| 21 | ราฟาเอล ดา ซิลวา | กองหลัง | 9 ก.ค. 1990 | บราซิล | 172 | 80 | 64 | 2 | 2 | 1 |
| 22 | จอห์น โอเชีย | กองหลัง | 30 เม.ย. 1981 | ไอร์แลนด์ | 190 | 87 | 379 | 15 | 1 | |
| 23 | จอนนี่ อีแวนส์ | กองหลัง | 2 ม.ค. 1988 | ไอร์แลนด์เหนือ | 188 | 80 | 79 | 2 | ||
| 24 | ดาร์เรน เฟล็ตเชอร์ | กองกลาง | 1 ก.พ. 1984 | สก็อตแลนด์ | 184 | 79 | 284 | 21 | 3 | |
| 25 | อันโตนิโอ วาเลนเซีย | กองกลาง | 4 ส.ค. 1985 | เอกวาดอร์ | 177 | 73 | 52 | 8 | 1 | |
| 26 | กาเบรียล โอแบร์ตอง | ศูนย์หน้า, กองกลาง | 26 ก.พ. 1989 | ฝรั่งเศส | 186 | 79 | 27 | 1 | ||
| 27 | เฟเดริโก้ มาเชด้า | ศูนย์หน้า | 22 ส.ค. 1991 | อิตาลี | 184 | 77 | 27 | 4 | ||
| 28 | ดาร์รอน กิ๊บสัน | กองกลาง | 25 ต.ค. 1987 | ไอร์แลนด์เหนือ | 183 | 77 | 50 | 9 | 3 | |
| 29 | โทมัสซ์ คุสซ์แซค | ผู้รักษาประตู | 20 มี.ค. 1982 | โปแลนด์ | 190 | 84 | 58 | |||
| 30 | ริทชี่ เดอ ลาท | กองหลัง | 28 พ.ย. 1988 | เบลเยียม | 186 | 87 | 6 | |||
| 31 | คอร์รี่ย์ อีแวนส์ | กองหลัง | 30 ก.ค. 1990 | ไอร์แลนด์เหนือ | 180 | |||||
| 32 | มาเม่ บิราม ดิยุฟ | ศูนย์หน้า | 16 ธ.ค. 1987 | เซเนกัล | 178 | 72 | 6 | 1 | ||
| 33 | เบเบ้ | ศูนย์หน้า | 12 ก.ค. 1990 | โปรตุเกส | 190 | 75 | 6 | 2 | ||
| 34 | อันเดอร์ส ลินเดการ์ด | ผู้รักษาประตู | 19 เม.ย. 1984 | เดนมาร์ก | 193 | 80 | 1 | |||
| 35 | ทอม เคลเวอร์ลี่ย์ | กองกลาง | 12 ส.ค. 1989 | อังกฤษ | 175 | |||||
| 37 | โรเบิร์ต บราดี้ย์ | กองกลาง | 14 ม.ค. 1992 | ไอร์แลนด์ | ||||||
| 38 | นิคกี้ อาโจเซ่ | ศูนย์หน้า | 7 ต.ค. 1991 | อังกฤษ | ||||||
| 40 | เบน อามอส | ผู้รักษาประตู | 10 เม.ย. 1990 | อังกฤษ | 180 | 70 | 2 | |||
| 44 | โจ ดุดยอน | กองหลัง | 26 พ.ย. 1990 | อังกฤษ | ||||||
| 45 | โอลิเวอร์ กิลล์ | กองหลัง | 15 ก.ย. 1990 | อังกฤษ | ||||||
| 49 | ราเวล มอร์ริสัน | กองกลาง | 2 ก.พ. 1993 | อังกฤษ | 1 |
วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
รายชื่อผู้เล่นใน ฤดูกาล
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น